0.00₴
Высота кошения: 25 / 55 мм
Ширина захвата: 200 мм
Макс. площадь газона: 500 м2
- Описание
- Size Guide
- Отзывы (0)
Описание
Технические характеристики робот газонокосилка Karcher RLM 4
Производительность по площади, м² | 500 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2,5 |
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
Время заряда аккумулятора 100%, мин | 45 |
Продолжительность работы от 1 заряда, мин | 50 |
Рабочая ширина, мм | 200 |
Высота среза травы, мм | 25 / 55 |
Количество лопастей | 4 |
Способность к преодолению подъема, % | 45 |
Выбираемые отправные точки | up to 3 |
Вес, кг | 8,8 |
Габариты ДxШxВ,мм | 598 / 400 / 285 |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.