- Тип уборки: сухая
- Насадки: основная
- Назначение пылесоса: для дома
- Тип пылесоса: робот-пылесос
- Гарантия: 12 мес.
- Описание
- Size Guide
Описание
Режимы уборки: | автоматический |
Уборка по графику: | да |
Функции управления со смартфона: | да |
Автоматическая зарядка: | так |
Сменная насадка для робота-пылесоса: | есть |
Основные характеристики Samsung VR20R7260WC/EV |
|
---|---|
Цена: | 23999 грн |
Бренд: | Samsung |
Модель: | вакуумный |
Назначение пылесоса: | для дома |
Тип пылесоса: | робот-пылесос |
Тип уборки: | сухая |
Пылесборник: | циклонный |
Мощность: | 130 Вт |
Мощность всасывания: | 20 Вт |
Объём пылесборника: | 0,3 л |
Регулировка мощности: | без регулировки |
Тип фильтра: | циклонный |
Насадки: | основная |
Особенности: | управление со смартфона |
Парковка: | горизонтальная |
Время зарядки аккумулятора, мин: | 160 мин |
Время работы от аккумулятора: | 90 мин |
Дополнительные характеристики: | виртуальная карта пространства, удаленное управление через Wi-Fi, Edge Clean Master, интеллектуальная система энергосбережения, колеса Easy Pass, Remote Control – дистанционное управление, выходной фильтр – MICRO, предмоторный фильтр, ширина зоны чистки: 278, технология Cyclone Force |
Дополнительные насадки: | самоочищающаяся щетка Soft Action Brush |
Питание: | аккумулятор |
Режимы работы пылесоса-робота: | автоматический, тщательная уборка, ручной, точечный |
Цвет: | черный с серым |
Комплектация |
|
---|---|
Комплектация: | пылесос, инструкция, гарантийный талон |
Размеры и вес |
|
---|---|
Высота: | 9,7 см |
Ширина: | 34 см |
Глубина: | 34,8 см |
Вес: | 4,3 кг |
Дополнительная информация |
|
---|---|
Постановка на зарядку: | автоматическая/ручная |
Гарантия: | 12 мес. |
Напольное покрытие: | ковер, твердое покрытие |
Страна-производитель: | Вьетнам |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |